Торговый терминал TSLab
Программа семинара:
- Информация о разработчиках и история создания терминала.
- Установка, подключение к серверу и настройка рабочей области.
- Создание портфеля, таблиц сделок и заявок.
- Таблица котировок и графики.
- Работа с графиками и техническими индикаторами.
- Менеджер заявок.
- Редактор скриптов, создание торгового робота.
- Оптимизация и тестирование торгового робота.
- Запуск готового торгового робота в автоматическом режиме и режиме советника.
- Менеджер команд и менеджер уведомлений.
- Дополнительные функции (лог-файлы, резервное копирование и восстановление данных).
Продолжительность семинара: 1 день по 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Дата и время проведения: по мере комплектации группы.
расписание курсов и семинаров
Для того, чтобы посмотреть расписание нужных Вам курсов выберите Ваш город, название курса, стоимость, вид и категорию.
| Город | Название | Дата Начала | Дата Окончания | Время | Стоимость | Вид | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Инновационная платформа VOLFIX | 17.05.2012 | 17.05.2012 | 19:00–20:30 | Бесплатно | Очный | Для опытных | Записаться |
| Москва | Биржевая торговля – 1 уровень. «Успешный старт» | 21.05.2012 | 23.05.2012 | 16:30–18:30 | Бесплатно | Очный | Для начинающих | Записаться |
| Москва | Системная торговля с Андреем Сапуновым | 21.05.2012 | 24.05.2012 | 19:00–21:00 | 10 000 | Очный | Для опытных | Записаться |
| Москва | Практический курс «Механические торговые системы» | 21.05.2012 | 24.05.2012 | 19:00–21:00 | 10 000 | Очный | Для опытных | Записаться |
| Москва | Биржевая торговля – 2 уровень. «От простого к сложному» | 21.05.2012 | 25.05.2012 | 19:00–21:00 | 5 000 | Очный | Для начинающих | Записаться |
| Выберите город | Новый сервис для клиентов. Терминал TSLab | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 11:00–12:00 | Бесплатно | ON-Line | Для всех | Записаться |
| Москва | Торговый терминал TSLab | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 19:00–21:00 | Бесплатно | Очный | Для опытных | Записаться |
| Выберите город | Легкий старт с VolFix | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 17:00–18:00 | Бесплатно | ON-Line | Для всех | Записаться |
| Москва | Новые измерения технического анализа | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 19:00–21:00 | 4 000 | Очный | Для опытных | Записаться |
| Москва | Основы работы в ИТС QUIK | 13.06.2012 | 13.06.2012 | 19:00–21:00 | 2 000 | Очный | Для начинающих | Записаться |
| Москва | Мастер-класс «Авторские методики А.Сапунова» | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 19:00–21:00 | 3 000 | Очный | Для опытных | Записаться |
| Выберите город | Market Profile: новое мышление в техническом анализе | 21.06.2012 | 21.06.2012 | 17:00–18:00 | Бесплатно | ON-Line | Для всех | Записаться |
Инвестиционно-финансовая компания «Солид» Адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, как нас найти Телефоны: (495) 228-70-10 8 (800) 250-70-10 бесплатный звонок по России Факс: (495) 228-70-11 E-mail: solid@solid-ifc.ru
© 2004-2011, При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.solid-study.ru обязательна.
Дизайн сайта: РА «Артис» Создание сайта: РА «Биплан»
Дизайн сайта: РА «Артис» Создание сайта: РА «Биплан»


